제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 목: | 이중 테이프 3M 4910F | 색상: | 투명 이중 폼 테이프 |
|---|---|---|---|
| 점착제: | 아크릴 | 두꺼운: | 1mm |
| 정기선: | 빨간색 | 너비: | 610mm |
| 길이: | 33m | 서비스: | 키스커팅 더블테이프 |
| 모양: | 맞춤형 크기를 슬리팅 | ||
| 강조하다: | 3m 두 배 편들어진 테이프,3m 절연제 테이프 |
||
3M 4910 테이프는 선명한 아크릴 스폼 테이프. 색이 없고 투명한 물질을 접착하거나 색상의 접착선이 허용되지 않는 응용 분야에 이상적입니다.
| 시리즈 | 건축물 | 열 저항성 | ||||
| 운반기 | 두꺼운 | 색상 | 접착제 | 짧은 시간 | 오래전부터 | |
| (mm) | ||||||
| 3M4609 | 폼 | 0.8 | 회색 | 아크릴 | 53°C | 38°C |
| 3M4611 | 폼 | 1.1 | 어두운 회색 | 아크릴 | 232°C | 149°C |
| 3M4615 | 폼 | 0.4 | 흰색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4914 | 폼 | 0.25 | 흰색 | 아크릴 | 149°C | 121°C |
| 3M4026 | 폼 | 0.8 | 흰색 | 아크릴 | 193°C | 104°C |
| 3M4032 | 폼 | 0.8 | 흰색 | 아크릴 | 193°C | 104°C |
| 3M4056 | 폼 | 1.6 | 검은 색 | 아크릴 | 193°C | 104°C |
| 3M4462 | 폼 | 0.05-3 | 흰색/검은색 | 비닐 클로라이드 | 82°C | 70°C |
| 3M4625 | 폼 | 0.25 | 흰색 | 아크릴 | 125°C | 75°C |
| 3M4913 | 폼 | 0.25 | 흰색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4914 | 폼 | 0.25 | 흰색 | 아크릴 | 158°C | 50°C |
| 3M5608A | 폼 | 0.8 | 회색 | 아크릴 | 93°C | 70°C |
| 3M5925 | 폼 | 0.64 | 어두운 회색 | 아크릴 | 93°C | 70°C |
| 3M RP16 | 폼 | 0.4 | 회색 | 아크릴 | 121°C | 93°C |
| 3M RP25 | 폼 | 0.6 | 회색 | 아크릴 | 121°C | 93°C |
| 3M RP32 | 폼 | 0.8 | 회색 | 아크릴 | 121°C | 93°C |
| 3M RP45 | 폼 | 1.1 | 회색 | 아크릴 | 121°C | 93°C |
| 3M RP62 | 폼 | 1.55 | 회색 | 아크릴 | 121°C | 93°C |
| 3M4926 | 폼 | 0.38 | 어두운 회색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4936 | 폼 | 0.64 | 어두운 회색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4936F | 폼 | 0.64 | 어두운 회색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4941 | 폼 | 1.14 | 어두운 회색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4941F | 폼 | 1.14 | 어두운 회색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4956 | 폼 | 1.57 | 어두운 회색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4956F | 폼 | 1.57 | 어두운 회색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4979F | 폼 | 1.57 | 검은 색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4991 | 폼 | 2.3 | 회색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4943F | 폼 | 1.14 | 회색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M1600T | 폼 | 1.1 | 흰색 | 아크릴 | 200°C | 180°C |
| 3M5952 | 폼 | 1.14 | 검은 색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4920 | 폼 | 0.381 | 흰색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4930 | 폼 | 0.635 | 흰색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4950 | 폼 | 1.143 | 흰색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4955 | 폼 | 2.032 | 흰색 | 아크릴 | 232°C | 149°C |
| 3M4959 | 폼 | 3.048 | 흰색 | 아크릴 | 232°C | 149°C |
| 3M4929 | 폼 | 0.635 | 검은 색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4949 | 폼 | 1.143 | 검은 색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4945 | 폼 | 1.143 | 흰색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4946 | 폼 | 1.143 | 흰색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4905 | 폼 | 0.508 | 맑습니다 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4910 | 폼 | 1.016 | 맑습니다 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4951 | 폼 | 1.143 | 흰색 | 아크릴 | 149°C | 93°C |
| 3M4932 | 폼 | 0.635 | 흰색 | 합성 樹脂 | 93°C | 71°C |
| 3M4952 | 폼 | 1.143 | 흰색 | 합성 樹脂 | 93°C | 71°C |
| 3MF9460PC | 필름 | 0.05 | 맑습니다 | 아크릴 | 260°C | 149°C |
| 3MF9469PC | 필름 | 0.13 | 맑습니다 | 아크릴 | 260°C | 149°C |
| 3MF9473PC | 필름 | 0.25 | 맑습니다 | 아크릴 | 260°C | 149°C |
특징
- 네