제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
항목: | 3M 두 배 편들어진 테이프는 절단 죽습니다 | 색깔: | 까맣고, 회색, 투명한, 백색 거품 테이프 |
---|---|---|---|
접착제: | 아크릴 | 두껍게: | 3M 시리즈는 달려있습니다 |
정기선: | 예 | 폭: | 맞춤형 |
길이: | 맞춤형 | 서비스: | 다이 커팅 |
모양: | 클라이언트 디자인은 달려있습니다 | ||
강조하다: | 3m 거품 테이프,3m 두 배 편들어진 테이프 |
3M 주문을 받아서 만들어진 3M 제품을 위한 두 배 편들어진 거품 테이프 테이프 서비스를 삭감하는 키스
순록 거품: 밖으로 밀봉할 것이다 고성능 우레탄은 급수하고 청소하고, 충격을 흡수하고, 소형 장치 신청에서 채우는 장기 간격을 제공합니다.
시리즈 | 건축 | 방열 | ||||
운반대 | 두껍게 | 색깔 | 접착제 | 단기간 | 장시간 | |
(mm) | ||||||
3M4609 | 거품 | 0.8 | 회색 색깔 | 아크릴 | 53℃ | 38℃ |
3M4611 | 거품 | 1.1 | 진한 회색 색깔 | 아크릴 | 232℃ | 149℃ |
3M4615 | 거품 | 0.4 | 백색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4914 | 거품 | 0.25 | 백색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 121℃ |
3M4026 | 거품 | 0.8 | 백색 색깔 | 아크릴 | 193℃ | 104℃ |
3M4032 | 거품 | 0.8 | 백색 색깔 | 아크릴 | 193℃ | 104℃ |
3M4056 | 거품 | 1.6 | 까만 색깔 | 아크릴 | 193℃ | 104℃ |
3M4462 | 거품 | 0.05-3 | 백색/검정 | 염화 비닐 | 82℃ | 70℃ |
3M4625 | 거품 | 0.25 | 백색 색깔 | 아크릴 | 125℃ | 75℃ |
3M4913 | 거품 | 0.25 | 백색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4914 | 거품 | 0.25 | 백색 색깔 | 아크릴 | 158℃ | 50℃ |
3M5608A | 거품 | 0.8 | 회색 색깔 | 아크릴 | 93℃ | 70℃ |
3M5925 | 거품 | 0.64 | 진한 회색 색깔 | 아크릴 | 93℃ | 70℃ |
3M RP16 | 거품 | 0.4 | 회색 색깔 | 아크릴 | 121℃ | 93℃ |
3M RP25 | 거품 | 0.6 | 회색 색깔 | 아크릴 | 121℃ | 93℃ |
3M RP32 | 거품 | 0.8 | 회색 색깔 | 아크릴 | 121℃ | 93℃ |
3M RP45 | 거품 | 1.1 | 회색 색깔 | 아크릴 | 121℃ | 93℃ |
3M RP62 | 거품 | 1.55 | 회색 색깔 | 아크릴 | 121℃ | 93℃ |
3M4926 | 거품 | 0.38 | 진한 회색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4936 | 거품 | 0.64 | 진한 회색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4936F | 거품 | 0.64 | 진한 회색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4941 | 거품 | 1.14 | 진한 회색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4941F | 거품 | 1.14 | 진한 회색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4956 | 거품 | 1.57 | 진한 회색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4956F | 거품 | 1.57 | 진한 회색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4979F | 거품 | 1.57 | 까만 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4991 | 거품 | 2.3 | 회색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4943F | 거품 | 1.14 | 회색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M1600T | 거품 | 1.1 | 백색 색깔 | 아크릴 | 200℃ | 180℃ |
3M5952 | 거품 | 1.14 | 까만 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4920 | 거품 | 0.381 | 백색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4930 | 거품 | 0.635 | 백색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4950 | 거품 | 1.143 | 백색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4955 | 거품 | 2.032 | 백색 색깔 | 아크릴 | 232℃ | 149℃ |
3M4959 | 거품 | 3.048 | 백색 색깔 | 아크릴 | 232℃ | 149℃ |
3M4929 | 거품 | 0.635 | 까만 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4949 | 거품 | 1.143 | 까만 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4945 | 거품 | 1.143 | 백색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4946 | 거품 | 1.143 | 백색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4905 | 거품 | 0.508 | 공간 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4910 | 거품 | 1.016 | 공간 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4951 | 거품 | 1.143 | 백색 색깔 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
3M4932 | 거품 | 0.635 | 백색 색깔 | 합성 수지 | 93℃ | 71℃ |
3M4952 | 거품 | 1.143 | 백색 색깔 | 합성 수지 | 93℃ | 71℃ |
3MF9460PC | 영화 | 0.05 | 공간 | 아크릴 | 260℃ | 149℃ |
3MF9469PC | 영화 | 0.13 | 공간 | 아크릴 | 260℃ | 149℃ |
3MF9473PC | 영화 | 0.25 | 공간 | 아크릴 | 260℃ | 149℃ |
순록 ® 용인 |
|
순록® Vive® 에너지에 의하여 활성화되는 완화시키기 |
|
순록® 성과 물자
|
|
순록® 자원 성과 급료 물자
|
|
XRD® 극단적인 충격 보호
|
|
특징
신청
Requently는 질문을 물었습니다
우리는 제일 접착제를 이용하고 그리고 전문가를 수 년 동안 제안합니다. 보유력은 실험실 테스트에 따라 30% 정상 하나 보다는 좀더입니다.
정보 누르기 공급자 Seivice ***************** 더를 위한 ***************