|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 목: | 3M 양면 테이프 다이커팅 | 색상: | 검정색, 회색, 투명, 흰색 폼 테이프 |
|---|---|---|---|
| 점착제: | 아크릴 | 두꺼운: | 3M 시리즈에 의존 |
| 정기선: | 예 | 너비: | 맞춤형 |
| 길이: | 맞춤형 | 서비스: | 다이 커팅 |
| 모양: | 클라이언트 디자인에 의존 | ||
| 강조하다: | 3m 거품 테이프,3m 두 배 편들어진 테이프 |
||
| 시리즈 | 구조 | 내열성 | ||||
| 캐리어 | 두께 | 색상 | 접착제 | 단시간 | 장시간 | |
| (mm) | ||||||
| 3M4609 | 폼 | 0.8 | 회색 | 아크릴 | 53℃ | 38℃ |
| 3M4611 | 폼 | 1.1 | 짙은 회색 | 아크릴 | 232℃ | 149℃ |
| 3M4615 | 폼 | 0.4 | 흰색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | 폼 | 0.25 | 흰색 | 아크릴 | 149℃ | 121℃ |
| 3M4026 | 폼 | 0.8 | 흰색 | 아크릴 | 193℃ | 104℃ |
| 3M4032 | 폼 | 0.8 | 흰색 | 아크릴 | 193℃ | 104℃ |
| 3M4056 | 폼 | 1.6 | 검정색 | 아크릴 | 193℃ | 104℃ |
| 3M4462 | 폼 | 0.05-3 | 흰색/검정색 | 염화 비닐 | 82℃ | 70℃ |
| 3M4625 | 폼 | 0.25 | 흰색 | 아크릴 | 125℃ | 75℃ |
| 3M4913 | 폼 | 0.25 | 흰색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | 폼 | 0.25 | 흰색 | 아크릴 | 158℃ | 50℃ |
| 3M5608A | 폼 | 0.8 | 회색 | 아크릴 | 93℃ | 70℃ |
| 3M5925 | 폼 | 0.64 | 짙은 회색 | 아크릴 | 93℃ | 70℃ |
| 3M RP16 | 폼 | 0.4 | 회색 | 아크릴 | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP25 | 폼 | 0.6 | 회색 | 아크릴 | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP32 | 폼 | 0.8 | 회색 | 아크릴 | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP45 | 폼 | 1.1 | 회색 | 아크릴 | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP62 | 폼 | 1.55 | 회색 | 아크릴 | 121℃ | 93℃ |
| 3M4926 | 폼 | 0.38 | 짙은 회색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936 | 폼 | 0.64 | 짙은 회색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936F | 폼 | 0.64 | 짙은 회색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941 | 폼 | 1.14 | 짙은 회색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941F | 폼 | 1.14 | 짙은 회색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956 | 폼 | 1.57 | 짙은 회색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956F | 폼 | 1.57 | 짙은 회색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4979F | 폼 | 1.57 | 검정색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4991 | 폼 | 2.3 | 회색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4943F | 폼 | 1.14 | 회색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M1600T | 폼 | 1.1 | 흰색 | 아크릴 | 200℃ | 180℃ |
| 3M5952 | 폼 | 1.14 | 검정색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4920 | 폼 | 0.381 | 흰색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4930 | 폼 | 0.635 | 흰색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4950 | 폼 | 1.143 | 흰색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4955 | 폼 | 2.032 | 흰색 | 아크릴 | 232℃ | 149℃ |
| 3M4959 | 폼 | 3.048 | 흰색 | 아크릴 | 232℃ | 149℃ |
| 3M4929 | 폼 | 0.635 | 검정색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4949 | 폼 | 1.143 | 검정색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4945 | 폼 | 1.143 | 흰색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4946 | 폼 | 1.143 | 흰색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4905 | 폼 | 0.508 | 투명 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4910 | 폼 | 1.016 | 투명 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4951 | 폼 | 1.143 | 흰색 | 아크릴 | 149℃ | 93℃ |
| 3M4932 | 폼 | 0.635 | 흰색 | 합성수지 | 93℃ | 71℃ |
| 3M4952 | 폼 | 1.143 | 흰색 | 합성수지 | 93℃ | 71℃ |
| 3MF9460PC | 필름 | 0.05 | 투명 | 아크릴 | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9469PC | 필름 | 0.13 | 투명 | 아크릴 | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9473PC | 필름 | 0.25 | 투명 | 아크릴 | 260℃ | 149℃ |
PORON® Embrace |
|
PORON® Vive® 에너지 활성 쿠셔닝 |
|
|
PORON® Performance Material
|
|
|
PORON® ReSource Performance Grade Material
|
|
|
XRD® Extreme Impact Protection
|
|
최고의 접착제를 사용하고 수년간 전문적인 서비스를 제공합니다. 실험실 테스트에 따르면 일반 제품보다 30% 더 높은 유지력을 제공합니다.